Loyer moyen d'annonce charges comprises et prix moyen des ventes réelles pour les 545 communes du département. Moyenne du département : 12,6 €/m² par mois.
Collez une annonce dans L'Œil de l'Architecte : il compare le loyer ou le prix au chiffre de la commune et repère ce que l'annonce ne dit pas.
Analyser une annonce gratuitement| Commune | Loyer €/m²/mois | Vente €/m² |
|---|---|---|
| Aast* | 10,1 | – |
| Abère* | 10,1 | – |
| Abidos* | 9,4 | – |
| Abitain* | 11,6 | – |
| Abos* | 12,8 | – |
| Accous* | 10,1 | – |
| Agnos* | 10,1 | 2 170 |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan* | 8,3 | – |
| Ahetze | 15,5 | 5 760 |
| Aïcirits-Camou-Suhast* | 11,6 | – |
| Aincille* | 9,8 | – |
| Ainharp* | 8,5 | – |
| Ainhice-Mongelos* | 9,9 | – |
| Ainhoa | 12,3 | – |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette* | 8,3 | – |
| Aldudes* | 9,8 | – |
| Alos-Sibas-Abense* | 9,4 | – |
| Amendeuix-Oneix* | 11,6 | – |
| Amorots-Succos* | 9,9 | – |
| Ance Féas* | 9,4 | – |
| Andoins* | 11,7 | – |
| Andrein* | 9,9 | – |
| Angaïs* | 11,7 | 2 130 |
| Anglet | 15,2 | 5 780 |
| Angous* | 10,8 | – |
| Anhaux* | 9,9 | – |
| Anos* | 9,8 | – |
| Anoye* | 10,1 | – |
| Aramits* | 10,1 | – |
| Arancou* | 9,9 | – |
| Araujuzon* | 10,8 | – |
| Araux* | 10,8 | – |
| Arbérats-Sillègue* | 11,6 | – |
| Arbonne | 14,8 | 6 070 |
| Arbouet-Sussaute* | 11,6 | – |
| Arbus* | 12,8 | – |
| Arcangues | 14,4 | 6 060 |
| Aren* | 9,4 | – |
| Aressy* | 11,4 | – |
| Arette* | 9,4 | 2 160 |
| Argagnon* | 10,8 | – |
| Argelos* | 9,7 | – |
| Arget* | 8,2 | – |
| Arhansus* | 8,5 | – |
| Armendarits* | 11,6 | – |
| Arnéguy* | 9,8 | – |
| Arnos* | 10,8 | – |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby* | 8,5 | – |
| Arrast-Larrebieu* | 8,5 | – |
| Arraute-Charritte* | 12,3 | – |
| Arricau-Bordes* | 7,8 | – |
| Arrien* | 10,1 | – |
| Arros-de-Nay* | 10,1 | – |
| Arrosès* | 7,8 | – |
| Arthez-d'Asson* | 10,1 | – |
| Arthez-de-Béarn | 10,8 | 1 640 |
| Artigueloutan* | 11,7 | – |
| Artiguelouve | 12,5 | 2 560 |
| Artix | 9,9 | 1 920 |
| Arudy | 10,1 | 1 700 |
| Arzacq-Arraziguet | 10,2 | – |
| Asasp-Arros* | 10,1 | – |
| Ascain | 13,6 | 4 910 |
| Ascarat* | 9,9 | – |
| Assat | 11,7 | 2 410 |
| Asson* | 10,1 | – |
| Aste-Béon* | 10,7 | – |
| Astis* | 9,8 | – |
| Athos-Aspis* | 9,9 | – |
| Aubertin* | 12,8 | – |
| Aubin* | 11,2 | – |
| Aubous* | 8,9 | – |
| Audaux* | 10,8 | – |
| Auga* | 9,7 | – |
| Auriac* | 9,8 | – |
| Aurions-Idernes* | 7,8 | – |
| Aussevielle* | 12,5 | – |
| Aussurucq* | 8,3 | – |
| Auterrive* | 12,3 | – |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren* | 9,9 | – |
| Aydie* | 8,2 | – |
| Aydius* | 10,7 | – |
| Ayherre | 10,8 | – |
| Baigts-de-Béarn* | 10,1 | – |
| Balansun* | 10,5 | – |
| Baleix* | 9,8 | – |
| Baliracq-Maumusson* | 9,8 | – |
| Baliros* | 11,7 | – |
| Banca* | 9,8 | – |
| Barcus* | 9,4 | – |
| Bardos | 11,6 | – |
| Barinque* | 9,8 | – |
| Barraute-Camu* | 10,8 | – |
| Barzun* | 10,1 | – |
| Bassillon-Vauzé* | 7,8 | – |
| Bassussarry | 14,3 | 4 850 |
| Bastanès* | 9,4 | – |
| Baudreix | 10,4 | – |
| Bayonne | 13,8 | 4 250 |
| Bédeille* | 10,1 | – |
| Bedous* | 10,7 | – |
| Béguios* | 11,6 | – |
| Béhasque-Lapiste* | 11,6 | – |
| Béhorléguy* | 8,5 | – |
| Bellocq* | 10,5 | – |
| Bénéjacq* | 10,1 | 2 020 |
| Bentayou-Sérée* | 7,8 | – |
| Béost* | 10,7 | – |
| Bérenx* | 10,5 | – |
| Bergouey-Viellenave* | 9,9 | – |
| Bernadets* | 12,4 | – |
| Berrogain-Laruns* | 8,5 | – |
| Bescat* | 10,1 | – |
| Bésingrand* | 12,8 | – |
| Bétracq* | 7,8 | – |
| Beuste* | 10,1 | – |
| Beyrie-en-Béarn* | 12,5 | – |
| Beyrie-sur-Joyeuse* | 11,6 | – |
| Biarritz | 16,4 | 7 820 |
| Bidache | 13,0 | 2 490 |
| Bidarray* | 11,9 | – |
| Bidart | 15,9 | 6 880 |
| Bidos* | 9,4 | 1 650 |
| Bielle* | 10,1 | 1 600 |
| Bilhères* | 9,4 | – |
| Billère | 12,6 | 2 170 |
| Biriatou* | 13,7 | – |
| Biron* | 10,5 | – |
| Bizanos | 12,1 | 2 400 |
| Boeil-Bezing | 10,1 | 2 080 |
| Bonloc | 10,8 | – |
| Bonnut* | 10,1 | – |
| Borce* | 10,7 | – |
| Bordères* | 10,1 | – |
| Bordes | 10,1 | 2 270 |
| Bosdarros* | 11,7 | – |
| Boucau | 14,0 | 4 010 |
| Boueilh-Boueilho-Lasque* | 9,8 | – |
| Bougarber* | 10,8 | – |
| Bouillon* | 9,4 | – |
| Boumourt* | 12,8 | – |
| Bourdettes* | 10,4 | – |
| Bournos* | 10,8 | – |
| Briscous | 12,0 | 3 590 |
| Bruges-Capbis-Mifaget* | 10,1 | – |
| Bugnein* | 9,4 | – |
| Bunus* | 8,5 | – |
| Burgaronne* | 9,9 | – |
| Buros* | 12,4 | 2 640 |
| Burosse-Mendousse* | 8,9 | – |
| Bussunarits-Sarrasquette* | 9,9 | – |
| Bustince-Iriberry* | 10,8 | – |
| Buziet* | 10,1 | – |
| Buzy* | 10,1 | 1 920 |
| Cabidos* | 8,2 | – |
| Cadillon* | 9,8 | – |
| Cambo-les-Bains | 12,9 | 3 820 |
| Came* | 12,3 | – |
| Camou-Cihigue* | 8,3 | – |
| Cardesse* | 10,3 | – |
| Caro* | 9,9 | – |
| Carrère* | 8,9 | – |
| Carresse-Cassaber* | 12,3 | – |
| Castagnède* | 12,3 | – |
| Casteide-Cami* | 10,8 | – |
| Casteide-Candau* | 10,8 | – |
| Casteide-Doat* | 10,1 | – |
| Castéra-Loubix* | 7,8 | – |
| Castet* | 10,1 | – |
| Castetbon* | 10,5 | – |
| Castétis* | 10,8 | – |
| Castetnau-Camblong* | 10,8 | – |
| Castetner* | 10,8 | – |
| Castetpugon* | 9,8 | – |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn)* | 9,4 | – |
| Castillon (Canton de Lembeye)* | 7,8 | – |
| Caubios-Loos* | 11,2 | – |
| Cescau* | 12,8 | – |
| Cette-Eygun* | 10,7 | – |
| Charre* | 10,8 | – |
| Charritte-de-Bas* | 10,8 | – |
| Chéraute* | 9,4 | – |
| Ciboure | 14,8 | 6 010 |
| Claracq* | 8,9 | – |
| Coarraze | 10,8 | 1 930 |
| Conchez-de-Béarn* | 9,8 | – |
| Corbère-Abères* | 7,8 | – |
| Coslédaà-Lube-Boast* | 9,8 | – |
| Coublucq* | 9,7 | – |
| Crouseilles* | 7,8 | – |
| Cuqueron* | 12,8 | – |
| Denguin | 10,8 | 2 100 |
| Diusse* | 8,2 | – |
| Doazon* | 12,8 | – |
| Dognen* | 10,3 | – |
| Domezain-Berraute* | 9,9 | – |
| Doumy* | 10,8 | – |
| Eaux-Bonnes | 10,7 | 1 730 |
| Escos | 9,9 | – |
| Escot* | 9,4 | – |
| Escou* | 10,3 | – |
| Escoubès* | 9,8 | – |
| Escout* | 10,3 | – |
| Escurès* | 9,8 | – |
| Eslourenties-Daban* | 10,1 | – |
| Espéchède* | 10,1 | – |
| Espelette | 12,3 | 3 900 |
| Espès-Undurein* | 8,5 | – |
| Espiute* | 9,9 | – |
| Espoey | 10,1 | – |
| Esquiule* | 9,4 | – |
| Estérençuby* | 9,8 | – |
| Estialescq* | 10,3 | – |
| Estos* | 10,3 | – |
| Etcharry* | 9,9 | – |
| Etchebar* | 8,3 | – |
| Etsaut* | 10,7 | – |
| Eysus* | 9,4 | – |
| Fichous-Riumayou* | 10,8 | – |
| Gabaston* | 9,8 | – |
| Gabat* | 11,6 | – |
| Gamarthe* | 10,8 | – |
| Gan | 12,1 | 2 060 |
| Garindein* | 8,3 | – |
| Garlède-Mondebat* | 9,8 | – |
| Garlin | 11,2 | 1 320 |
| Garos* | 10,8 | – |
| Garris | 11,6 | – |
| Gayon* | 7,8 | – |
| Gelos | 11,9 | 2 140 |
| Ger* | 10,1 | 1 950 |
| Gerderest* | 9,8 | – |
| Gère-Bélesten* | 10,1 | – |
| Géronce* | 10,3 | – |
| Gestas* | 9,9 | – |
| Géus-d'Arzacq* | 9,4 | – |
| Geüs-d'Oloron* | 10,3 | – |
| Goès* | 10,3 | – |
| Gomer* | 10,1 | – |
| Gotein-Libarrenx* | 8,3 | – |
| Guéthary | 15,5 | 8 660 |
| Guiche* | 10,6 | – |
| Guinarthe-Parenties* | 10,8 | – |
| Gurmençon* | 9,4 | – |
| Gurs* | 8,3 | – |
| Hagetaubin* | 10,8 | – |
| Halsou | 13,2 | – |
| Hasparren | 12,8 | 3 430 |
| Haut-de-Bosdarros* | 11,7 | – |
| Haux* | 9,4 | – |
| Hélette* | 10,8 | – |
| Hendaye | 13,9 | 4 770 |
| Herrère* | 10,3 | – |
| Higuères-Souye* | 12,4 | – |
| Hosta* | 9,9 | – |
| Hours* | 10,1 | – |
| Ibarrolle* | 9,9 | – |
| Idaux-Mendy* | 8,3 | – |
| Idron | 13,1 | 2 970 |
| Igon* | 10,1 | – |
| Iholdy* | 10,8 | – |
| Ilharre* | 11,6 | – |
| Irissarry | 9,9 | – |
| Irouléguy* | 9,9 | – |
| Ispoure | 9,9 | – |
| Issor* | 9,4 | – |
| Isturits* | 11,6 | – |
| Itxassou | 11,9 | 4 490 |
| Izeste* | 10,1 | – |
| Jasses* | 8,3 | – |
| Jatxou | 13,2 | – |
| Jaxu* | 10,8 | – |
| Jurançon | 12,8 | 2 050 |
| Juxue* | 8,5 | – |
| L'Hôpital-d'Orion* | 10,5 | – |
| L'Hôpital-Saint-Blaise* | 9,4 | – |
| La Bastide-Clairence | 11,6 | – |
| Laà-Mondrans* | 10,8 | 1 950 |
| Laàs* | 10,8 | – |
| Labastide-Cézéracq* | 12,8 | – |
| Labastide-Monréjeau* | 12,8 | – |
| Labastide-Villefranche* | 9,9 | – |
| Labatmale* | 10,4 | – |
| Labatut-Figuières* | 10,1 | – |
| Labets-Biscay* | 11,6 | – |
| Labeyrie* | 10,1 | – |
| Lacadée* | 10,8 | – |
| Lacarre* | 10,8 | – |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut* | 8,3 | – |
| Lacommande* | 10,3 | – |
| Lacq* | 9,4 | – |
| Lagor | 10,3 | 1 620 |
| Lagos* | 10,4 | – |
| Laguinge-Restoue* | 9,4 | – |
| Lahonce | 14,2 | 3 970 |
| Lahontan* | 10,1 | – |
| Lahourcade* | 9,4 | – |
| Lalongue* | 9,8 | – |
| Lalonquette* | 8,9 | – |
| Lamayou* | 9,8 | – |
| Lanne-en-Barétous* | 10,1 | – |
| Lannecaube* | 9,8 | – |
| Lanneplaà* | 10,5 | – |
| Lantabat* | 11,6 | – |
| Larceveau-Arros-Cibits* | 9,9 | – |
| Laroin* | 12,5 | – |
| Larrau* | 8,3 | – |
| Larressore | 12,7 | 3 850 |
| Larreule* | 11,2 | – |
| Larribar-Sorhapuru* | 8,5 | – |
| Laruns | 10,7 | 2 110 |
| Lasclaveries* | 9,8 | – |
| Lasse* | 9,8 | – |
| Lasserre* | 7,8 | – |
| Lasseube | 10,3 | 1 920 |
| Lasseubetat* | 10,3 | – |
| Lay-Lamidou* | 8,3 | – |
| Lecumberry* | 8,3 | – |
| Ledeuix* | 10,3 | 1 980 |
| Lée* | 11,4 | – |
| Lées-Athas* | 10,1 | – |
| Lembeye | 9,8 | – |
| Lème* | 9,7 | – |
| Léren* | 12,3 | – |
| Lescar | 13,7 | 2 540 |
| Lescun* | 10,1 | – |
| Lespielle* | 7,8 | – |
| Lespourcy* | 10,1 | – |
| Lestelle-Bétharram | 10,4 | – |
| Lichans-Sunhar* | 9,4 | – |
| Lichos* | 9,9 | – |
| Licq-Athérey* | 9,4 | – |
| Limendous* | 10,1 | – |
| Livron* | 10,1 | – |
| Lohitzun-Oyhercq* | 8,5 | – |
| Lombia* | 10,1 | – |
| Lonçon* | 10,8 | – |
| Lons | 12,8 | 2 480 |
| Loubieng* | 10,8 | – |
| Louhossoa | 11,9 | – |
| Lourdios-Ichère* | 9,4 | – |
| Lourenties* | 10,1 | – |
| Louvie-Juzon | 10,1 | – |
| Louvie-Soubiron* | 10,7 | – |
| Louvigny* | 9,7 | – |
| Luc-Armau* | 7,8 | – |
| Lucarré* | 7,8 | – |
| Lucgarier* | 10,1 | – |
| Lucq-de-Béarn* | 10,3 | – |
| Lurbe-Saint-Christau* | 10,1 | – |
| Lussagnet-Lusson* | 9,8 | – |
| Luxe-Sumberraute* | 11,6 | – |
| Lys* | 10,1 | – |
| Macaye* | 9,9 | – |
| Malaussanne* | 8,2 | – |
| Mascaraàs-Haron* | 8,9 | – |
| Maslacq* | 9,4 | – |
| Masparraute* | 9,9 | – |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq* | 10,1 | – |
| Maucor* | 12,4 | – |
| Mauléon-Licharre | 8,5 | 1 470 |
| Maure* | 9,8 | – |
| Mazères-Lezons | 11,4 | 2 120 |
| Mazerolles* | 10,8 | 2 240 |
| Méharin* | 9,9 | – |
| Meillon* | 11,4 | – |
| Mendionde* | 10,8 | – |
| Menditte* | 8,3 | – |
| Mendive* | 8,5 | – |
| Méracq* | 9,7 | – |
| Méritein* | 10,3 | – |
| Mesplède* | 10,5 | – |
| Mialos* | 9,7 | – |
| Miossens-Lanusse* | 8,9 | – |
| Mirepeix | 10,4 | 1 820 |
| Momas* | 11,2 | – |
| Momy* | 9,8 | – |
| Monassut-Audiracq* | 9,8 | – |
| Moncaup* | 7,8 | – |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu* | 8,3 | – |
| Moncla* | 8,9 | – |
| Monein | 10,9 | 2 140 |
| Monpezat* | 7,8 | – |
| Monségur* | 10,1 | – |
| Mont* | 9,4 | 1 710 |
| Mont-Disse* | 8,2 | – |
| Montagut* | 8,2 | – |
| Montaner* | 10,1 | – |
| Montardon* | 12,4 | 2 530 |
| Montaut* | 10,4 | 1 810 |
| Montfort* | 10,8 | – |
| Montory* | 10,1 | – |
| Morlaàs | 13,0 | 2 290 |
| Morlanne* | 10,8 | – |
| Mouguerre | 14,0 | 4 150 |
| Mouhous* | 9,8 | – |
| Moumour* | 10,3 | – |
| Mourenx | 8,8 | 1 300 |
| Musculdy* | 8,5 | – |
| Nabas* | 9,9 | – |
| Narcastet | 11,4 | – |
| Narp* | 10,5 | – |
| Navailles-Angos* | 9,7 | 2 450 |
| Navarrenx | 10,2 | 1 320 |
| Nay | 10,6 | 2 050 |
| Noguères* | 9,4 | – |
| Nousty | 10,1 | 2 070 |
| Ogenne-Camptort* | 8,3 | – |
| Ogeu-les-Bains* | 10,1 | – |
| Oloron-Sainte-Marie | 10,4 | 1 500 |
| Oraàs* | 9,9 | – |
| Ordiarp* | 8,3 | – |
| Orègue* | 11,6 | – |
| Orin* | 10,3 | – |
| Orion* | 10,8 | – |
| Orriule* | 10,8 | – |
| Orsanco* | 9,9 | – |
| Orthez | 11,5 | 1 730 |
| Os-Marsillon* | 9,4 | – |
| Ossas-Suhare* | 8,3 | – |
| Osse-en-Aspe* | 10,1 | – |
| Ossenx* | 10,5 | – |
| Osserain-Rivareyte* | 9,9 | – |
| Ossès* | 10,8 | – |
| Ostabat-Asme* | 9,9 | – |
| Ouillon* | 11,7 | – |
| Ousse* | 11,7 | 3 540 |
| Ozenx-Montestrucq* | 10,5 | – |
| Pagolle* | 8,3 | – |
| Parbayse* | 12,8 | – |
| Pardies* | 9,4 | – |
| Pardies-Piétat* | 11,4 | – |
| Pau | 12,0 | 2 260 |
| Peyrelongue-Abos* | 9,8 | – |
| Piets-Plasence-Moustrou* | 8,2 | – |
| Poey-d'Oloron* | 9,4 | – |
| Poey-de-Lescar* | 10,8 | 2 240 |
| Pomps* | 9,4 | – |
| Ponson-Debat-Pouts* | 10,1 | – |
| Ponson-Dessus* | 10,1 | – |
| Pontacq | 10,1 | 1 790 |
| Pontiacq-Viellepinte* | 9,8 | – |
| Portet* | 8,9 | – |
| Pouliacq* | 9,7 | – |
| Poursiugues-Boucoue* | 10,8 | – |
| Préchacq-Josbaig* | 10,3 | – |
| Préchacq-Navarrenx* | 10,3 | – |
| Précilhon* | 10,3 | – |
| Puyoô | 10,1 | 1 850 |
| Ramous* | 10,1 | – |
| Rébénacq* | 12,8 | – |
| Ribarrouy* | 8,9 | – |
| Riupeyrous* | 12,4 | – |
| Rivehaute* | 10,8 | – |
| Rontignon* | 11,4 | – |
| Roquiague* | 8,3 | – |
| Saint-Abit* | 11,4 | – |
| Saint-Armou* | 12,4 | – |
| Saint-Boès* | 10,1 | – |
| Saint-Castin* | 12,4 | – |
| Saint-Dos* | 12,3 | – |
| Saint-Esteben* | 11,6 | – |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 9,8 | – |
| Saint-Faust* | 12,8 | – |
| Saint-Girons-en-Béarn* | 10,1 | – |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein* | 10,8 | – |
| Saint-Goin* | 10,3 | – |
| Saint-Jammes* | 9,8 | – |
| Saint-Jean-de-Luz | 15,1 | 6 330 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 9,9 | – |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 11,5 | 2 530 |
| Saint-Jean-Poudge* | 8,9 | – |
| Saint-Just-Ibarre* | 8,5 | – |
| Saint-Laurent-Bretagne* | 9,8 | – |
| Saint-Martin-d'Arberoue* | 9,9 | – |
| Saint-Martin-d'Arrossa* | 9,8 | – |
| Saint-Médard* | 10,8 | – |
| Saint-Michel* | 9,8 | – |
| Saint-Palais | 10,7 | 2 330 |
| Saint-Pé-de-Léren* | 12,3 | – |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 13,4 | 4 330 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 14,4 | 3 780 |
| Saint-Vincent* | 10,4 | – |
| Sainte-Colome* | 10,1 | – |
| Sainte-Engrâce* | 9,4 | – |
| Salies-de-Béarn | 10,5 | 2 130 |
| Salles-Mongiscard* | 10,5 | – |
| Sallespisse* | 10,5 | – |
| Sames* | 12,3 | – |
| Samsons-Lion* | 9,8 | – |
| Sare | 12,3 | 3 900 |
| Sarpourenx* | 10,8 | – |
| Sarrance* | 10,1 | – |
| Saubole* | 10,1 | – |
| Saucède* | 10,3 | – |
| Sauguis-Saint-Étienne* | 8,3 | – |
| Sault-de-Navailles | 10,1 | 2 190 |
| Sauvagnon | 11,2 | 2 520 |
| Sauvelade* | 9,4 | – |
| Sauveterre-de-Béarn | 10,8 | 1 740 |
| Séby* | 9,7 | – |
| Sedze-Maubecq* | 10,1 | – |
| Sedzère* | 9,8 | – |
| Séméacq-Blachon* | 7,8 | – |
| Sendets* | 11,7 | – |
| Serres-Castet | 9,7 | 2 570 |
| Serres-Morlaàs* | 9,8 | – |
| Serres-Sainte-Marie* | 12,8 | – |
| Sévignacq* | 9,8 | – |
| Sévignacq-Meyracq* | 10,1 | – |
| Simacourbe* | 9,8 | – |
| Siros* | 12,5 | – |
| Soumoulou | 10,6 | 2 480 |
| Souraïde | 12,3 | – |
| Suhescun* | 9,9 | – |
| Sus* | 8,3 | – |
| Susmiou* | 10,8 | – |
| Tabaille-Usquain* | 9,9 | – |
| Tadousse-Ussau* | 8,9 | – |
| Tardets-Sorholus* | 10,1 | – |
| Taron-Sadirac-Viellenave* | 8,9 | – |
| Tarsacq* | 12,8 | – |
| Thèze* | 9,8 | – |
| Trois-Villes* | 9,4 | – |
| Uhart-Cize | 9,8 | 2 580 |
| Uhart-Mixe* | 8,5 | – |
| Urcuit | 10,6 | 3 420 |
| Urdos* | 10,7 | – |
| Urepel* | 9,8 | – |
| Urost* | 10,1 | – |
| Urrugne | 14,1 | 5 010 |
| Urt | 10,6 | 3 320 |
| Ustaritz | 13,2 | 3 970 |
| Uzan* | 10,8 | – |
| Uzein | 11,2 | – |
| Uzos* | 11,4 | – |
| Verdets* | 9,4 | – |
| Vialer* | 9,8 | – |
| Viellenave-d'Arthez* | 10,8 | – |
| Viellenave-de-Navarrenx* | 10,8 | – |
| Vielleségure* | 10,3 | – |
| Vignes* | 9,7 | – |
| Villefranque | 13,3 | 4 560 |
| Viodos-Abense-de-Bas* | 8,3 | 1 710 |
| Viven* | 9,7 | – |
* Peu d'annonces observées dans la commune : estimation moins précise. – : moins de 10 ventes en 2024.
Sources : Carte des loyers 2025, estimations ANIL à partir des annonces du Groupe SeLoger et de leboncoin (ministère du Logement, Licence Ouverte 2.0) ; prix de vente : DVF 2024, ventes réelles, data.gouv.fr (ODbL), moyenne toutes ventes, communes avec au moins 10 ventes. Ordres de grandeur, mis à jour en octobre 2026.