Loyer moyen d'annonce charges comprises et prix moyen des ventes réelles pour les 423 communes du département. Moyenne du département : 10,7 €/m² par mois.
Collez une annonce dans L'Œil de l'Architecte : il compare le loyer ou le prix au chiffre de la commune et repère ce que l'annonce ne dit pas.
Analyser une annonce gratuitement| Commune | Loyer €/m²/mois | Vente €/m² |
|---|---|---|
| Aigremont* | 9,0 | – |
| Aisy-sur-Armançon | 8,2 | – |
| Ancy-le-Franc | 8,2 | 980 |
| Ancy-le-Libre* | 9,0 | – |
| Andryes* | 9,1 | – |
| Angely* | 8,4 | – |
| Annay-la-Côte* | 8,4 | – |
| Annay-sur-Serein* | 8,8 | – |
| Annéot* | 8,4 | – |
| Annoux* | 8,8 | – |
| Appoigny | 10,6 | 1 620 |
| Arces-Dilo* | 9,4 | – |
| Arcy-sur-Cure* | 8,7 | 960 |
| Argentenay* | 9,0 | – |
| Argenteuil-sur-Armançon* | 8,8 | – |
| Armeau* | 10,2 | 1 580 |
| Arthonnay* | 7,7 | – |
| Asnières-sous-Bois* | 7,4 | – |
| Asquins* | 8,7 | – |
| Athie* | 8,4 | – |
| Augy* | 9,1 | 1 950 |
| Auxerre | 11,6 | 1 760 |
| Avallon | 9,4 | 1 390 |
| Bagneaux* | 10,3 | – |
| Baon* | 9,0 | – |
| Bassou | 10,1 | 1 290 |
| Bazarnes* | 9,1 | – |
| Beaumont | 9,4 | – |
| Beauvilliers* | 8,4 | – |
| Beauvoir* | 9,8 | – |
| Beine* | 8,7 | – |
| Bellechaume* | 9,4 | – |
| Béon* | 10,2 | – |
| Bernouil* | 9,0 | – |
| Béru* | 8,7 | – |
| Bessy-sur-Cure* | 9,1 | – |
| Beugnon* | 8,7 | – |
| Bierry-les-Belles-Fontaines* | 8,8 | – |
| Blacy* | 8,2 | – |
| Blannay* | 7,4 | – |
| Bleigny-le-Carreau* | 9,1 | – |
| Bléneau | 8,1 | 1 070 |
| Bœurs-en-Othe* | 8,5 | – |
| Bois-d'Arcy* | 8,7 | – |
| Bonnard | 9,4 | 1 530 |
| Branches* | 10,1 | – |
| Brannay* | 12,4 | 2 170 |
| Brienon-sur-Armançon | 8,0 | 1 130 |
| Brion* | 10,2 | – |
| Brosses* | 8,7 | – |
| Bussières* | 8,7 | – |
| Bussy-en-Othe* | 10,2 | – |
| Bussy-le-Repos* | 10,7 | – |
| Butteaux* | 8,7 | – |
| Carisey* | 8,7 | – |
| Censy* | 8,8 | – |
| Cérilly* | 9,4 | – |
| Cerisiers | 10,2 | – |
| Cézy | 10,2 | 1 430 |
| Chablis | 9,3 | 1 630 |
| Chailley* | 8,5 | – |
| Chamoux* | 8,1 | – |
| Champcevrais* | 9,3 | – |
| Champignelles | 8,1 | 1 270 |
| Champigny | 12,4 | 1 770 |
| Champlay* | 10,2 | – |
| Champlost* | 8,5 | – |
| Champs-sur-Yonne | 9,1 | 2 190 |
| Chamvres* | 10,2 | 1 510 |
| Charbuy* | 9,8 | 1 600 |
| Charentenay* | 9,1 | – |
| Charmoy* | 10,2 | 1 300 |
| Charny Orée de Puisaye | 8,8 | 1 250 |
| Chassignelles* | 8,2 | – |
| Chassy* | 10,2 | – |
| Chastellux-sur-Cure* | 8,7 | – |
| Châtel-Censoir | 7,4 | 1 090 |
| Châtel-Gérard* | 8,8 | – |
| Chaumont* | 12,4 | – |
| Chaumot* | 11,5 | – |
| Chemilly-sur-Serein* | 9,1 | – |
| Chemilly-sur-Yonne | 10,1 | 1 750 |
| Cheney* | 9,0 | – |
| Cheny | 9,3 | 1 440 |
| Chéroy | 12,4 | 1 820 |
| Chéu* | 8,7 | – |
| Chevannes | 9,8 | 1 620 |
| Chichée* | 9,1 | – |
| Chichery* | 10,1 | – |
| Chitry* | 8,7 | – |
| Collan* | 8,7 | – |
| Collemiers* | 10,7 | – |
| Compigny* | 11,7 | – |
| Cornant* | 10,7 | – |
| Coulangeron* | 9,1 | – |
| Coulanges-la-Vineuse | 9,1 | – |
| Coulanges-sur-Yonne | 8,7 | – |
| Coulours* | 9,4 | – |
| Courgenay* | 10,3 | – |
| Courgis* | 9,1 | – |
| Courlon-sur-Yonne* | 12,4 | 1 450 |
| Courson-les-Carrières | 8,6 | – |
| Courtoin* | 12,4 | – |
| Courtois-sur-Yonne* | 10,7 | – |
| Coutarnoux* | 8,7 | – |
| Crain* | 8,7 | – |
| Cruzy-le-Châtel* | 8,2 | – |
| Cry* | 8,2 | – |
| Cudot* | 8,1 | – |
| Cussy-les-Forges* | 8,4 | – |
| Cuy* | 10,7 | – |
| Dannemoine* | 9,0 | – |
| Deux Rivières | 8,7 | 1 160 |
| Diges* | 9,8 | – |
| Dissangis* | 8,7 | – |
| Dixmont* | 10,2 | 1 550 |
| Dollot* | 14,0 | – |
| Domats* | 11,5 | 1 640 |
| Domecy-sur-Cure* | 7,4 | – |
| Domecy-sur-le-Vault* | 8,4 | – |
| Dracy* | 8,1 | – |
| Druyes-les-Belles-Fontaines* | 9,1 | – |
| Dyé* | 9,0 | – |
| Égleny | 10,2 | – |
| Égriselles-le-Bocage* | 11,5 | 1 580 |
| Épineau-les-Voves | 10,2 | – |
| Épineuil* | 9,0 | 1 000 |
| Escamps* | 9,1 | 1 260 |
| Escolives-Sainte-Camille* | 9,1 | – |
| Esnon* | 9,4 | – |
| Étais-la-Sauvin* | 7,3 | 1 000 |
| Étaule* | 8,4 | – |
| Étigny* | 10,7 | 1 770 |
| Étivey* | 8,8 | – |
| Évry* | 10,7 | – |
| Festigny* | 9,1 | – |
| Flacy* | 9,4 | – |
| Fleury-la-Vallée | 10,1 | – |
| Fleys* | 8,7 | – |
| Flogny-la-Chapelle | 8,7 | 1 220 |
| Foissy-lès-Vézelay* | 7,4 | – |
| Foissy-sur-Vanne* | 10,3 | – |
| Fontaine-la-Gaillarde* | 9,8 | – |
| Fontaines* | 8,1 | – |
| Fontenay-près-Chablis* | 9,1 | – |
| Fontenay-près-Vézelay* | 7,4 | – |
| Fontenay-sous-Fouronnes* | 9,1 | – |
| Fontenoy* | 8,1 | – |
| Fouchères* | 10,7 | – |
| Fournaudin* | 9,4 | – |
| Fouronnes* | 9,1 | – |
| Fresnes* | 8,8 | – |
| Fulvy* | 8,2 | – |
| Germigny* | 8,7 | – |
| Gigny* | 8,2 | – |
| Girolles* | 8,7 | – |
| Gisy-les-Nobles* | 10,7 | – |
| Givry* | 8,7 | – |
| Gland* | 9,0 | – |
| Grimault* | 8,2 | – |
| Gron* | 10,7 | – |
| Guillon-Terre-Plaine | 8,2 | – |
| Gurgy | 10,1 | 1 570 |
| Gy-l'Évêque | 9,1 | – |
| Hauterive* | 10,1 | – |
| Héry | 9,1 | 1 500 |
| Irancy* | 8,7 | 1 160 |
| Island* | 8,4 | – |
| Jaulges* | 8,7 | – |
| Joigny | 10,3 | 1 430 |
| Jouancy* | 8,8 | – |
| Joux-la-Ville* | 8,7 | – |
| Jouy* | 14,0 | – |
| Jully* | 8,2 | – |
| Junay* | 8,7 | – |
| Jussy* | 9,1 | – |
| L'Isle-sur-Serein | 8,7 | 1 300 |
| La Belliole* | 12,4 | – |
| La Celle-Saint-Cyr* | 10,2 | 1 240 |
| La Chapelle-sur-Oreuse* | 10,7 | – |
| La Chapelle-Vaupelteigne* | 8,7 | – |
| La Ferté-Loupière* | 8,1 | – |
| La Postolle* | 10,3 | – |
| Lailly* | 10,3 | – |
| Lain* | 7,3 | – |
| Lainsecq* | 7,3 | – |
| Lalande* | 9,1 | – |
| Laroche-Saint-Cydroine | 9,4 | 1 380 |
| Lasson* | 8,5 | – |
| Lavau* | 7,3 | – |
| Le Val d'Ocre* | 10,2 | 1 310 |
| Les Bordes* | 10,7 | – |
| Les Clérimois* | 9,8 | – |
| Les Hauts de Forterre* | 8,1 | – |
| Les Ormes* | 8,1 | – |
| Les Sièges* | 9,4 | – |
| Les Vallées de la Vanne* | 10,3 | – |
| Leugny* | 9,1 | – |
| Levis* | 8,1 | – |
| Lézinnes* | 9,0 | – |
| Lichères-près-Aigremont* | 8,7 | – |
| Lichères-sur-Yonne* | 8,7 | – |
| Lignorelles* | 9,1 | – |
| Ligny-le-Châtel | 9,3 | 1 380 |
| Lindry* | 9,8 | 1 670 |
| Lixy* | 12,4 | – |
| Looze* | 10,2 | – |
| Lucy-le-Bois* | 8,7 | – |
| Lucy-sur-Cure* | 9,1 | – |
| Lucy-sur-Yonne* | 8,7 | – |
| Magny* | 8,4 | – |
| Maillot* | 10,3 | 2 230 |
| Mailly-la-Ville* | 8,7 | – |
| Mailly-le-Château* | 9,1 | – |
| Malay-le-Grand | 10,3 | 1 650 |
| Malay-le-Petit* | 10,3 | – |
| Maligny | 8,7 | 1 340 |
| Marmeaux* | 8,8 | – |
| Marsangy* | 10,7 | – |
| Massangis* | 8,2 | – |
| Mélisey* | 8,7 | – |
| Menades* | 8,7 | – |
| Mercy* | 9,4 | – |
| Méré* | 9,0 | – |
| Merry-la-Vallée* | 9,8 | – |
| Merry-Sec* | 9,1 | – |
| Merry-sur-Yonne* | 8,7 | – |
| Mézilles | 8,1 | 1 330 |
| Michery* | 10,7 | – |
| Migé* | 9,1 | – |
| Migennes | 9,9 | 1 510 |
| Môlay* | 9,0 | – |
| Molinons* | 10,3 | – |
| Molosmes* | 8,7 | – |
| Monéteau | 11,2 | 1 740 |
| Mont-Saint-Sulpice* | 10,1 | – |
| Montacher-Villegardin* | 12,4 | – |
| Montholon | 9,8 | 1 520 |
| Montigny-la-Resle* | 9,1 | – |
| Montillot* | 7,4 | – |
| Montréal* | 8,2 | – |
| Mouffy* | 9,1 | – |
| Moulins-en-Tonnerrois* | 8,2 | – |
| Moulins-sur-Ouanne | 8,1 | – |
| Moutiers-en-Puisaye* | 8,1 | – |
| Nailly* | 10,7 | 1 620 |
| Neuvy-Sautour | 8,7 | 1 040 |
| Nitry* | 9,0 | – |
| Noé* | 10,7 | – |
| Noyers* | 8,2 | – |
| Nuits | 8,2 | – |
| Ormoy* | 10,1 | – |
| Ouanne* | 9,1 | – |
| Pacy-sur-Armançon* | 8,2 | – |
| Pailly* | 10,7 | – |
| Parly* | 9,8 | – |
| Paron | 12,0 | 1 580 |
| Paroy-en-Othe* | 9,4 | – |
| Paroy-sur-Tholon* | 10,2 | – |
| Pasilly* | 8,8 | – |
| Passy | 10,7 | 1 000 |
| Perceneige* | 9,8 | 1 210 |
| Percey* | 8,7 | – |
| Perrigny* | 9,8 | 1 770 |
| Perrigny-sur-Armançon* | 8,2 | – |
| Pierre-Perthuis* | 8,7 | – |
| Piffonds* | 11,5 | – |
| Pimelles* | 9,0 | – |
| Pisy* | 8,8 | – |
| Plessis-Saint-Jean* | 10,7 | – |
| Poilly-sur-Serein* | 8,7 | – |
| Poilly-sur-Tholon* | 9,8 | – |
| Pont-sur-Vanne* | 10,3 | – |
| Pont-sur-Yonne | 10,9 | 1 750 |
| Pontaubert* | 8,4 | 2 340 |
| Pontigny* | 8,7 | – |
| Pourrain | 9,8 | 1 260 |
| Précy-le-Sec* | 8,7 | – |
| Précy-sur-Vrin* | 10,2 | – |
| Prégilbert* | 9,1 | – |
| Préhy* | 9,1 | – |
| Provency* | 8,7 | – |
| Quarré-les-Tombes* | 8,7 | – |
| Quenne* | 9,1 | – |
| Quincerot* | 9,0 | – |
| Ravières* | 8,2 | – |
| Roffey* | 9,0 | – |
| Rogny-les-Sept-Écluses* | 9,3 | 1 260 |
| Ronchères* | 8,1 | – |
| Rosoy* | 10,7 | – |
| Rousson* | 10,7 | – |
| Rouvray* | 9,1 | – |
| Rugny* | 9,0 | – |
| Sainpuits* | 8,1 | – |
| Saint-Agnan* | 14,0 | 1 480 |
| Saint-André-en-Terre-Plaine* | 8,4 | – |
| Saint-Aubin-sur-Yonne* | 10,2 | – |
| Saint-Brancher* | 8,7 | – |
| Saint-Bris-le-Vineux | 9,3 | 1 090 |
| Saint-Clément | 12,2 | 1 780 |
| Saint-Cyr-les-Colons* | 8,7 | – |
| Saint-Denis-lès-Sens* | 9,8 | – |
| Saint-Fargeau | 7,6 | 1 300 |
| Saint-Florentin | 7,9 | 910 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 12,0 | 1 790 |
| Saint-Germain-des-Champs* | 8,7 | – |
| Saint-Julien-du-Sault | 10,4 | 1 570 |
| Saint-Léger-Vauban* | 8,4 | – |
| Saint-Loup-d'Ordon* | 11,5 | – |
| Saint-Martin-d'Ordon* | 11,5 | – |
| Saint-Martin-des-Champs* | 8,1 | – |
| Saint-Martin-du-Tertre* | 9,8 | 2 200 |
| Saint-Martin-sur-Armançon* | 8,7 | – |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes* | 9,8 | – |
| Saint-Maurice-le-Vieil* | 9,8 | – |
| Saint-Maurice-Thizouaille* | 10,2 | – |
| Saint-Moré* | 8,7 | – |
| Saint-Père* | 8,7 | – |
| Saint-Privé* | 8,1 | – |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 7,3 | 1 330 |
| Saint-Sérotin* | 10,7 | – |
| Saint-Valérien | 11,0 | 1 630 |
| Sainte-Colombe* | 8,4 | – |
| Sainte-Magnance* | 8,7 | – |
| Sainte-Pallaye* | 9,1 | – |
| Sainte-Vertu* | 9,0 | – |
| Saints-en-Puisaye* | 7,3 | – |
| Saligny* | 9,8 | – |
| Sambourg* | 8,8 | – |
| Santigny* | 8,8 | – |
| Sarry* | 8,8 | – |
| Sauvigny-le-Beuréal* | 8,4 | – |
| Sauvigny-le-Bois* | 8,4 | – |
| Savigny-en-Terre-Plaine* | 8,4 | – |
| Savigny-sur-Clairis* | 11,5 | – |
| Seignelay | 9,6 | 1 340 |
| Sementron* | 8,1 | – |
| Senan* | 10,2 | – |
| Sennevoy-le-Bas* | 7,7 | – |
| Sennevoy-le-Haut* | 8,2 | – |
| Sens | 12,2 | 1 770 |
| Sépeaux-Saint Romain* | 10,2 | – |
| Serbonnes* | 10,7 | – |
| Sergines* | 10,7 | 1 530 |
| Sermizelles* | 8,7 | – |
| Serrigny* | 8,7 | – |
| Sery* | 9,1 | – |
| Sommecaise* | 8,1 | 1 600 |
| Sormery* | 8,5 | – |
| Soucy* | 10,7 | 1 800 |
| Sougères-en-Puisaye* | 9,1 | – |
| Soumaintrain* | 8,7 | – |
| Stigny* | 8,2 | – |
| Subligny* | 9,8 | – |
| Talcy* | 8,8 | – |
| Tanlay* | 9,0 | 1 120 |
| Tannerre-en-Puisaye* | 8,1 | – |
| Tharoiseau* | 8,4 | – |
| Tharot* | 8,4 | – |
| Thizy* | 8,8 | – |
| Thorey* | 9,0 | – |
| Thorigny-sur-Oreuse | 9,8 | 1 320 |
| Thory* | 8,7 | – |
| Thury* | 7,3 | – |
| Tissey* | 8,7 | – |
| Tonnerre | 10,2 | 1 170 |
| Toucy | 9,3 | 1 500 |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe* | 7,3 | 1 070 |
| Trichey* | 9,0 | – |
| Tronchoy* | 8,7 | – |
| Trucy-sur-Yonne* | 9,1 | – |
| Turny* | 8,5 | – |
| Val-de-Mercy* | 9,1 | – |
| Vallan | 10,1 | – |
| Vallery* | 14,0 | 1 320 |
| Valravillon | 10,1 | 1 590 |
| Varennes* | 8,7 | – |
| Vassy-sous-Pisy* | 8,8 | – |
| Vaudeurs* | 9,4 | – |
| Vault-de-Lugny* | 8,4 | – |
| Vaumort* | 10,2 | – |
| Venizy* | 8,5 | 1 250 |
| Venouse* | 9,1 | – |
| Venoy* | 9,1 | 1 760 |
| Vergigny | 8,7 | – |
| Verlin* | 10,7 | – |
| Vermenton | 8,8 | 940 |
| Vernoy* | 11,5 | – |
| Véron | 10,7 | 1 720 |
| Vézannes* | 8,7 | – |
| Vézelay* | 7,4 | – |
| Vézinnes* | 8,7 | – |
| Villeblevin* | 12,4 | 2 050 |
| Villebougis* | 10,7 | 1 370 |
| Villechétive* | 10,2 | – |
| Villecien* | 10,2 | – |
| Villefargeau | 9,8 | 1 720 |
| Villemanoche* | 12,4 | – |
| Villenavotte* | 10,7 | – |
| Villeneuve-l'Archevêque | 9,6 | 870 |
| Villeneuve-la-Dondagre* | 10,7 | – |
| Villeneuve-la-Guyard | 12,7 | 1 620 |
| Villeneuve-les-Genêts* | 7,3 | – |
| Villeneuve-Saint-Salves* | 10,1 | – |
| Villeneuve-sur-Yonne | 9,9 | 1 550 |
| Villeperrot* | 10,7 | – |
| Villeroy* | 10,7 | – |
| Villethierry | 14,0 | – |
| Villevallier* | 10,2 | – |
| Villiers-les-Hauts* | 8,8 | – |
| Villiers-Louis* | 10,3 | – |
| Villiers-Saint-Benoît* | 8,1 | – |
| Villiers-Vineux* | 8,7 | – |
| Villon* | 8,2 | – |
| Villy* | 9,1 | – |
| Vincelles | 9,7 | 1 580 |
| Vincelottes* | 8,7 | – |
| Vinneuf | 12,4 | 1 910 |
| Vireaux* | 9,0 | – |
| Viviers* | 8,7 | – |
| Voisines* | 9,8 | – |
| Voutenay-sur-Cure* | 7,4 | – |
| Yrouerre* | 9,0 | – |
* Peu d'annonces observées dans la commune : estimation moins précise. – : moins de 10 ventes en 2024.
Sources : Carte des loyers 2025, estimations ANIL à partir des annonces du Groupe SeLoger et de leboncoin (ministère du Logement, Licence Ouverte 2.0) ; prix de vente : DVF 2024, ventes réelles, data.gouv.fr (ODbL), moyenne toutes ventes, communes avec au moins 10 ventes. Ordres de grandeur, mis à jour en octobre 2026.