Loyer moyen d'annonce charges comprises et prix moyen des ventes réelles pour les 277 communes du département. Moyenne du département : 11,9 €/m² par mois.
Collez une annonce dans L'Œil de l'Architecte : il compare le loyer ou le prix au chiffre de la commune et repère ce que l'annonce ne dit pas.
Analyser une annonce gratuitement| Commune | Loyer €/m²/mois | Vente €/m² |
|---|---|---|
| Argol* | 11,6 | 2 480 |
| Arzano* | 11,7 | 1 990 |
| Audierne | 12,0 | 2 660 |
| Bannalec | 12,0 | 1 830 |
| Baye* | 11,5 | 2 260 |
| Bénodet | 13,9 | 3 520 |
| Berrien* | 8,3 | – |
| Beuzec-Cap-Sizun* | 11,3 | – |
| Bodilis* | 10,3 | 1 480 |
| Bohars | 11,9 | 2 560 |
| Bolazec* | 6,8 | – |
| Botmeur* | 8,3 | – |
| Botsorhel* | 8,3 | – |
| Bourg-Blanc | 10,3 | 2 090 |
| Brasparts | 8,3 | 1 080 |
| Brélès* | 11,6 | – |
| Brennilis* | 8,0 | – |
| Brest | 12,2 | 2 280 |
| Briec | 11,7 | 1 900 |
| Camaret-sur-Mer | 11,6 | 2 740 |
| Carantec | 11,4 | 3 390 |
| Carhaix-Plouguer | 10,4 | 1 450 |
| Cast* | 10,3 | 1 480 |
| Châteaulin | 12,4 | 1 710 |
| Châteauneuf-du-Faou | 9,9 | 1 280 |
| Cléden-Cap-Sizun* | 11,3 | 1 790 |
| Cléden-Poher* | 8,8 | 1 380 |
| Cléder | 9,8 | 2 090 |
| Clohars-Carnoët | 11,5 | 3 470 |
| Clohars-Fouesnant | 12,8 | 2 930 |
| Coat-Méal* | 11,6 | – |
| Collorec* | 8,0 | 1 190 |
| Combrit | 12,6 | 3 420 |
| Commana* | 10,0 | 1 190 |
| Concarneau | 11,3 | 3 380 |
| Confort-Meilars* | 12,4 | 2 080 |
| Coray | 10,3 | 1 210 |
| Crozon | 12,5 | 2 720 |
| Daoulas | 10,9 | 1 890 |
| Dinéault* | 11,6 | 1 440 |
| Dirinon* | 10,9 | 2 090 |
| Douarnenez | 11,6 | 2 300 |
| Edern* | 10,3 | 2 020 |
| Elliant | 11,3 | 1 950 |
| Ergué-Gabéric | 11,0 | 2 220 |
| Fouesnant | 12,9 | 3 720 |
| Garlan* | 9,0 | 2 170 |
| Gouesnach* | 12,8 | 2 710 |
| Gouesnou | 13,3 | 2 520 |
| Gouézec* | 10,3 | 1 490 |
| Goulien* | 11,3 | – |
| Goulven* | 11,8 | – |
| Gourlizon* | 11,2 | 1 970 |
| Guengat* | 11,2 | 1 940 |
| Guerlesquin* | 8,3 | 1 190 |
| Guiclan* | 10,0 | 1 480 |
| Guiler-sur-Goyen* | 12,4 | – |
| Guilers | 12,2 | 2 220 |
| Guilligomarc'h* | 10,2 | 1 440 |
| Guilvinec | 11,2 | 2 710 |
| Guimaëc* | 9,5 | 2 210 |
| Guimiliau* | 10,0 | – |
| Guipavas | 12,7 | 2 490 |
| Guissény* | 10,3 | 2 090 |
| Hanvec* | 8,3 | 2 240 |
| Henvic* | 10,0 | 1 540 |
| Hôpital-Camfrout* | 10,9 | 2 040 |
| Huelgoat | 8,3 | 1 440 |
| Île-de-Batz* | 9,8 | 3 960 |
| Île-de-Sein* | 11,3 | – |
| Île-Molène* | 12,3 | – |
| Île-Tudy* | 11,3 | 4 400 |
| Irvillac* | 10,3 | – |
| Kergloff* | 8,8 | – |
| Kerlaz* | 12,4 | – |
| Kerlouan* | 10,3 | 2 460 |
| Kernilis* | 10,3 | 1 900 |
| Kernouës* | 11,8 | – |
| Kersaint-Plabennec* | 12,3 | 2 110 |
| La Feuillée* | 8,3 | 1 260 |
| La Forest-Landerneau* | 11,8 | 2 340 |
| La Forêt-Fouesnant | 12,8 | 3 690 |
| La Martyre* | 10,3 | 1 400 |
| La Roche-Maurice* | 10,3 | 1 790 |
| Lampaul-Guimiliau | 10,3 | 1 460 |
| Lampaul-Plouarzel | 11,6 | 2 390 |
| Lampaul-Ploudalmézeau* | 11,2 | – |
| Lanarvily* | 12,3 | – |
| Landéda | 11,2 | 2 700 |
| Landeleau* | 10,4 | 980 |
| Landerneau | 12,7 | 2 180 |
| Landévennec* | 11,6 | – |
| Landivisiau | 10,8 | 1 740 |
| Landrévarzec | 11,0 | – |
| Landudal* | 11,3 | 2 060 |
| Landudec* | 11,3 | 1 860 |
| Landunvez* | 11,2 | 2 750 |
| Langolen* | 10,3 | – |
| Lanhouarneau* | 10,0 | – |
| Lanildut* | 11,2 | 3 120 |
| Lanmeur | 9,5 | 2 050 |
| Lannéanou* | 8,3 | – |
| Lannédern* | 8,0 | – |
| Lanneuffret* | 10,3 | – |
| Lannilis | 10,9 | 2 270 |
| Lanrivoaré* | 11,6 | 2 390 |
| Lanvéoc | 11,6 | 2 020 |
| Laz* | 8,0 | 1 480 |
| Le Cloître-Pleyben* | 8,0 | 1 110 |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec* | 8,3 | – |
| Le Conquet | 12,3 | 3 070 |
| Le Drennec* | 11,8 | 1 930 |
| Le Faou | 9,6 | 1 890 |
| Le Folgoët | 11,8 | 2 060 |
| Le Juch* | 12,4 | – |
| Le Relecq-Kerhuon | 13,0 | 2 990 |
| Le Tréhou* | 10,3 | – |
| Le Trévoux* | 11,3 | 1 940 |
| Lennon* | 8,0 | – |
| Lesneven | 11,6 | 1 860 |
| Leuhan* | 8,0 | – |
| Loc-Brévalaire* | 12,3 | – |
| Loc-Eguiner* | 10,0 | – |
| Locmaria-Plouzané | 12,3 | 2 950 |
| Locmélar* | 10,0 | – |
| Locquénolé* | 10,0 | 2 670 |
| Locquirec | 9,5 | 4 630 |
| Locronan* | 11,2 | – |
| Loctudy | 11,3 | 3 050 |
| Locunolé* | 10,2 | 1 750 |
| Logonna-Daoulas* | 10,9 | 2 610 |
| Lopérec* | 8,3 | – |
| Loperhet | 10,9 | 2 800 |
| Loqueffret* | 8,0 | 1 120 |
| Lothey* | 12,4 | – |
| Mahalon* | 12,4 | 1 940 |
| Melgven | 10,5 | 2 240 |
| Mellac | 10,5 | 2 390 |
| Mespaul* | 10,0 | 1 300 |
| Milizac-Guipronvel | 11,6 | 2 240 |
| Moëlan-sur-Mer | 11,6 | 3 240 |
| Morlaix | 10,5 | 1 710 |
| Motreff* | 8,8 | – |
| Névez | 10,5 | 3 480 |
| Ouessant* | 12,3 | 2 920 |
| Pencran* | 10,9 | 2 200 |
| Penmarch | 11,2 | 2 870 |
| Peumerit* | 11,3 | – |
| Plabennec | 12,3 | 2 200 |
| Pleuven | 11,0 | 2 750 |
| Pleyben | 10,2 | 1 540 |
| Pleyber-Christ | 10,0 | 1 590 |
| Plobannalec-Lesconil* | 11,3 | 2 810 |
| Ploéven* | 12,4 | – |
| Plogastel-Saint-Germain* | 11,2 | 2 110 |
| Plogoff* | 11,3 | 2 280 |
| Plogonnec* | 11,2 | 2 030 |
| Plomelin | 11,3 | 2 460 |
| Plomeur* | 11,2 | 2 770 |
| Plomodiern | 12,4 | 2 030 |
| Plonéis* | 11,2 | 1 940 |
| Plonéour-Lanvern | 10,8 | 2 220 |
| Plonévez-du-Faou | 8,0 | 1 220 |
| Plonévez-Porzay* | 12,4 | 2 140 |
| Plouarzel* | 11,6 | 2 840 |
| Ploudalmézeau | 11,5 | 2 560 |
| Ploudaniel | 11,8 | 2 090 |
| Ploudiry* | 10,3 | 2 260 |
| Plouédern | 10,9 | 2 170 |
| Plouégat-Guérand* | 9,0 | 1 870 |
| Plouégat-Moysan* | 9,0 | – |
| Plouénan | 10,0 | 1 740 |
| Plouescat | 9,7 | 2 150 |
| Plouezoc'h* | 9,0 | 3 090 |
| Plougar* | 10,0 | – |
| Plougasnou | 9,0 | 2 930 |
| Plougastel-Daoulas | 12,4 | 2 600 |
| Plougonvelin | 12,7 | 3 070 |
| Plougonven* | 8,3 | 1 790 |
| Plougoulm* | 9,8 | 1 650 |
| Plougourvest* | 10,3 | 1 510 |
| Plouguerneau | 10,3 | 2 600 |
| Plouguin* | 11,2 | 1 900 |
| Plouhinec | 11,3 | 2 360 |
| Plouider* | 11,8 | 1 550 |
| Plouigneau | 9,0 | 1 730 |
| Ploumoguer* | 11,6 | 2 700 |
| Plounéour-Brignogan-plages* | 11,8 | 2 970 |
| Plounéour-Ménez* | 10,0 | 1 060 |
| Plounéventer | 11,8 | 1 830 |
| Plounévez-Lochrist* | 9,8 | 1 580 |
| Plounévézel* | 8,8 | 1 370 |
| Plourin* | 11,6 | 2 200 |
| Plourin-lès-Morlaix | 9,5 | 1 740 |
| Plouvien | 10,3 | 2 120 |
| Plouvorn | 10,3 | 1 680 |
| Plouyé* | 8,0 | 970 |
| Plouzané | 12,4 | 2 410 |
| Plouzévédé | 10,0 | 1 780 |
| Plovan* | 11,3 | 3 800 |
| Plozévet* | 11,3 | 2 290 |
| Pluguffan | 11,0 | 2 340 |
| Pont-Aven | 10,5 | 2 720 |
| Pont-Croix | 11,3 | 2 200 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 9,3 | 1 440 |
| Pont-l'Abbé | 11,3 | 2 550 |
| Porspoder | 11,2 | 2 910 |
| Port-Launay | 12,4 | 1 170 |
| Pouldergat* | 12,4 | 1 660 |
| Pouldreuzic* | 11,3 | 2 180 |
| Poullan-sur-Mer* | 11,3 | 2 490 |
| Poullaouen* | 8,8 | 1 170 |
| Primelin* | 11,3 | – |
| Quéménéven* | 10,3 | – |
| Querrien | 10,3 | 1 830 |
| Quimper | 12,0 | 2 250 |
| Quimperlé | 11,9 | 2 120 |
| Rédené* | 11,7 | 2 420 |
| Riec-sur-Bélon | 10,5 | 2 570 |
| Roscanvel* | 11,6 | 2 540 |
| Roscoff | 11,7 | 3 240 |
| Rosnoën* | 11,6 | 1 880 |
| Rosporden | 11,7 | 2 140 |
| Saint-Coulitz* | 12,4 | – |
| Saint-Derrien* | 10,0 | – |
| Saint-Divy* | 11,8 | 2 300 |
| Saint-Eloy* | 8,3 | – |
| Saint-Évarzec | 11,0 | 2 360 |
| Saint-Frégant* | 11,8 | 1 630 |
| Saint-Goazec* | 10,4 | 1 400 |
| Saint-Hernin* | 10,4 | 1 170 |
| Saint-Jean-du-Doigt* | 9,0 | – |
| Saint-Jean-Trolimon* | 11,2 | 2 190 |
| Saint-Martin-des-Champs | 11,0 | 1 850 |
| Saint-Méen* | 10,0 | 1 930 |
| Saint-Nic* | 11,6 | 2 690 |
| Saint-Pabu* | 11,2 | 2 620 |
| Saint-Pol-de-Léon | 11,0 | 2 130 |
| Saint-Renan | 12,2 | 2 410 |
| Saint-Rivoal* | 10,0 | – |
| Saint-Sauveur* | 10,0 | 1 200 |
| Saint-Ségal* | 11,6 | – |
| Saint-Servais* | 11,8 | – |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 10,0 | 1 890 |
| Saint-Thois* | 8,0 | – |
| Saint-Thonan* | 11,8 | 2 520 |
| Saint-Thurien* | 10,3 | 1 620 |
| Saint-Urbain* | 10,9 | 1 980 |
| Saint-Vougay* | 10,0 | – |
| Saint-Yvi | 10,5 | 2 040 |
| Sainte-Sève* | 10,0 | – |
| Santec* | 9,8 | 3 080 |
| Scaër | 10,8 | 1 490 |
| Scrignac* | 6,8 | 1 440 |
| Sibiril* | 9,8 | – |
| Sizun | 10,0 | 1 730 |
| Spézet* | 10,4 | 1 240 |
| Taulé | 10,0 | 1 750 |
| Telgruc-sur-Mer | 11,6 | 2 600 |
| Tourch* | 10,3 | – |
| Trébabu* | 12,3 | – |
| Treffiagat* | 11,3 | 2 860 |
| Tréflaouénan* | 10,0 | 1 710 |
| Tréflévénez* | 10,3 | – |
| Tréflez* | 9,8 | – |
| Trégarantec* | 11,8 | – |
| Trégarvan* | 11,6 | – |
| Tréglonou* | 11,2 | – |
| Trégourez* | 8,0 | – |
| Tréguennec* | 11,2 | – |
| Trégunc | 10,7 | 3 040 |
| Trémaouézan* | 10,9 | – |
| Tréméoc* | 11,0 | 3 060 |
| Tréméven* | 10,2 | 2 260 |
| Tréogat* | 11,2 | – |
| Tréouergat* | 11,2 | – |
| Trézilidé* | 10,0 | – |
* Peu d'annonces observées dans la commune : estimation moins précise. – : moins de 10 ventes en 2024.
Sources : Carte des loyers 2025, estimations ANIL à partir des annonces du Groupe SeLoger et de leboncoin (ministère du Logement, Licence Ouverte 2.0) ; prix de vente : DVF 2024, ventes réelles, data.gouv.fr (ODbL), moyenne toutes ventes, communes avec au moins 10 ventes. Ordres de grandeur, mis à jour en octobre 2026.