Loyer moyen d'annonce charges comprises et prix moyen des ventes réelles pour les 526 communes du département. Moyenne du département : 13,0 €/m² par mois.
Collez une annonce dans L'Œil de l'Architecte : il compare le loyer ou le prix au chiffre de la commune et repère ce que l'annonce ne dit pas.
Analyser une annonce gratuitement| Commune | Loyer €/m²/mois | Vente €/m² |
|---|---|---|
| Ablon* | 13,2 | 3 300 |
| Agy* | 11,8 | – |
| Amayé-sur-Orne* | 12,3 | 2 180 |
| Amayé-sur-Seulles* | 11,8 | – |
| Amfreville* | 13,1 | 2 760 |
| Angerville* | 14,1 | – |
| Anisy* | 13,2 | – |
| Annebault* | 14,1 | – |
| Arganchy* | 11,8 | – |
| Argences | 11,3 | 2 400 |
| Arromanches-les-Bains* | 12,8 | 2 990 |
| Asnelles* | 12,8 | 3 280 |
| Asnières-en-Bessin* | 10,8 | – |
| Auberville* | 16,2 | – |
| Aubigny* | 10,5 | – |
| Audrieu* | 11,0 | 2 210 |
| Aure sur Mer* | 11,8 | – |
| Aurseulles* | 10,2 | – |
| Authie* | 13,5 | 2 990 |
| Auvillars* | 13,4 | – |
| Avenay* | 12,3 | – |
| Balleroy-sur-Drôme | 9,5 | 1 590 |
| Banneville-la-Campagne* | 12,4 | – |
| Banville* | 12,6 | – |
| Barbery* | 12,3 | – |
| Barbeville* | 11,8 | – |
| Barneville-la-Bertran* | 13,2 | – |
| Baron-sur-Odon* | 12,3 | 2 440 |
| Barou-en-Auge* | 8,3 | – |
| Basly* | 13,5 | 2 610 |
| Basseneville* | 12,4 | – |
| Bavent* | 11,0 | 2 980 |
| Bayeux | 13,0 | 2 470 |
| Bazenville* | 12,8 | – |
| Beaufour-Druval* | 10,9 | – |
| Beaumais* | 8,3 | – |
| Beaumesnil* | 8,6 | – |
| Beaumont-en-Auge* | 14,1 | – |
| Belle Vie en Auge* | 11,0 | – |
| Bellengreville* | 13,3 | 2 700 |
| Benerville-sur-Mer | 14,4 | 6 310 |
| Bénouville | 12,4 | 3 160 |
| Bény-sur-Mer* | 12,6 | – |
| Bernesq* | 9,7 | – |
| Bernières-d'Ailly* | 8,3 | – |
| Bernières-sur-Mer | 12,6 | 3 790 |
| Beuvillers | 10,8 | 1 840 |
| Beuvron-en-Auge* | 11,0 | – |
| Biéville-Beuville | 12,6 | 3 020 |
| Blainville-sur-Orne | 12,8 | 2 810 |
| Blangy-le-Château* | 10,5 | – |
| Blay* | 11,8 | – |
| Blonville-sur-Mer | 14,8 | 4 570 |
| Bonnebosq | 14,1 | 2 650 |
| Bonnemaison* | 8,6 | – |
| Bonneville-la-Louvet* | 10,5 | 2 640 |
| Bonneville-sur-Touques* | 14,4 | – |
| Bonnœil* | 9,4 | – |
| Bons-Tassilly* | 9,4 | – |
| Bougy* | 11,0 | – |
| Boulon* | 10,8 | – |
| Bourgeauville* | 14,4 | – |
| Bourguébus | 12,3 | 2 640 |
| Branville* | 14,4 | – |
| Brémoy* | 8,6 | – |
| Bretteville-le-Rabet* | 10,5 | – |
| Bretteville-sur-Laize | 12,5 | 2 570 |
| Bretteville-sur-Odon | 13,6 | 3 060 |
| Bréville-les-Monts* | 13,1 | – |
| Bricqueville* | 9,7 | – |
| Brucourt* | 11,0 | – |
| Bucéels* | 11,0 | – |
| Cabourg | 17,3 | 5 480 |
| Caen | 13,8 | 3 050 |
| Cagny | 12,4 | 2 200 |
| Cahagnes* | 10,2 | 1 670 |
| Cahagnolles* | 9,5 | – |
| Cairon* | 13,5 | 2 670 |
| Cambes-en-Plaine | 12,4 | 2 750 |
| Cambremer | 10,9 | 2 090 |
| Campagnolles* | 8,8 | – |
| Campigny* | 11,8 | – |
| Canapville* | 14,4 | – |
| Canchy* | 10,8 | – |
| Canteloup* | 12,4 | – |
| Carcagny* | 11,0 | – |
| Cardonville* | 10,8 | – |
| Carpiquet | 13,3 | 3 110 |
| Cartigny-l'Épinay* | 9,7 | – |
| Castillon* | 9,5 | – |
| Castillon-en-Auge* | 8,3 | – |
| Castine-en-Plaine | 12,3 | 2 510 |
| Caumont-sur-Aure | 9,4 | 1 380 |
| Cauvicourt* | 10,8 | – |
| Cauville* | 8,6 | – |
| Cernay* | 10,2 | – |
| Cesny-aux-Vignes* | 10,9 | 2 590 |
| Cesny-les-Sources* | 9,4 | 2 080 |
| Chouain* | 11,0 | – |
| Cintheaux* | 12,3 | – |
| Clarbec* | 13,4 | – |
| Clécy | 8,6 | – |
| Cléville* | 12,4 | – |
| Colleville-Montgomery | 13,1 | 3 260 |
| Colleville-sur-Mer* | 10,8 | – |
| Colombelles | 12,7 | 2 520 |
| Colombières* | 10,8 | – |
| Colombiers-sur-Seulles* | 12,6 | – |
| Colomby-Anguerny* | 13,5 | – |
| Combray* | 9,4 | – |
| Commes* | 11,7 | – |
| Condé-en-Normandie | 8,7 | 1 150 |
| Condé-sur-Ifs* | 8,3 | – |
| Condé-sur-Seulles* | 11,7 | – |
| Coquainvilliers* | 10,8 | 2 120 |
| Cordebugle* | 10,8 | – |
| Cordey* | 10,5 | – |
| Cormelles-le-Royal | 13,6 | 2 360 |
| Cormolain* | 9,7 | – |
| Cossesseville* | 9,4 | – |
| Cottun* | 11,8 | – |
| Courcy* | 8,3 | – |
| Courseulles-sur-Mer | 13,2 | 3 500 |
| Courtonne-la-Meurdrac* | 10,8 | – |
| Courtonne-les-Deux-Églises* | 10,2 | – |
| Courvaudon* | 8,6 | – |
| Crépon* | 12,6 | – |
| Cresserons* | 13,2 | 4 470 |
| Cresseveuille* | 14,1 | – |
| Creully sur Seulles | 11,7 | 2 260 |
| Cricquebœuf* | 13,2 | – |
| Cricqueville-en-Auge* | 16,2 | – |
| Cricqueville-en-Bessin* | 10,8 | – |
| Cristot* | 11,0 | – |
| Crocy* | 10,8 | – |
| Croisilles* | 11,8 | – |
| Crouay* | 9,5 | – |
| Culey-le-Patry* | 8,6 | – |
| Cussy* | 11,8 | – |
| Cuverville* | 12,0 | 2 520 |
| Damblainville* | 10,8 | – |
| Danestal* | 14,1 | – |
| Deauville | 16,7 | 7 020 |
| Démouville | 12,0 | 2 330 |
| Deux-Jumeaux* | 10,8 | – |
| Dialan sur Chaîne* | 8,6 | 1 890 |
| Dives-sur-Mer | 16,2 | 4 030 |
| Donnay* | 11,8 | – |
| Douville-en-Auge* | 14,1 | – |
| Douvres-la-Délivrande | 13,1 | 2 960 |
| Dozulé | 11,0 | 2 230 |
| Drubec* | 13,4 | – |
| Ducy-Sainte-Marguerite* | 11,0 | – |
| Ellon* | 11,8 | – |
| Émiéville* | 13,3 | – |
| Englesqueville-en-Auge* | 14,4 | – |
| Englesqueville-la-Percée* | 10,8 | – |
| Épaney* | 8,3 | – |
| Épinay-sur-Odon* | 11,0 | – |
| Épron | 15,2 | 2 990 |
| Équemauville | 13,2 | 3 150 |
| Eraines* | 10,5 | – |
| Ernes* | 8,3 | – |
| Escoville* | 11,0 | 2 430 |
| Espins* | 11,8 | – |
| Esquay-Notre-Dame* | 12,3 | 2 190 |
| Esquay-sur-Seulles* | 11,7 | – |
| Esson* | 11,8 | – |
| Estrées-la-Campagne* | 10,5 | – |
| Éterville* | 12,3 | 2 880 |
| Étréham* | 11,8 | – |
| Évrecy | 11,8 | 2 430 |
| Falaise | 10,6 | 1 830 |
| Fauguernon* | 12,8 | – |
| Feuguerolles-Bully | 12,3 | 2 500 |
| Fierville-les-Parcs* | 12,8 | – |
| Firfol* | 10,8 | – |
| Fleury-sur-Orne | 14,2 | 3 080 |
| Fontaine-Étoupefour | 11,0 | 2 490 |
| Fontaine-Henry* | 12,6 | – |
| Fontaine-le-Pin* | 10,5 | – |
| Fontenay-le-Marmion | 10,8 | 2 160 |
| Fontenay-le-Pesnel* | 11,0 | – |
| Formentin* | 14,1 | – |
| Formigny La Bataille* | 10,8 | – |
| Foulognes* | 9,7 | – |
| Fourches* | 9,2 | – |
| Fourneaux-le-Val* | 10,5 | – |
| Fourneville* | 13,2 | – |
| Frénouville* | 13,3 | 2 510 |
| Fresné-la-Mère* | 10,8 | – |
| Fresney-le-Puceux* | 12,3 | – |
| Fresney-le-Vieux* | 11,8 | – |
| Fumichon* | 12,8 | – |
| Gavrus* | 12,3 | – |
| Géfosse-Fontenay* | 10,8 | – |
| Genneville* | 13,4 | 3 440 |
| Giberville | 12,0 | 2 570 |
| Glanville* | 14,4 | – |
| Glos* | 10,8 | – |
| Gonneville-en-Auge* | 13,1 | – |
| Gonneville-sur-Honfleur* | 13,2 | 3 210 |
| Gonneville-sur-Mer* | 16,2 | 4 300 |
| Goustranville* | 11,0 | – |
| Gouvix* | 10,8 | – |
| Grainville-Langannerie* | 10,5 | 2 050 |
| Grainville-sur-Odon* | 12,3 | 2 440 |
| Grandcamp-Maisy | 11,9 | 2 420 |
| Grangues* | 16,2 | – |
| Graye-sur-Mer* | 12,8 | – |
| Grentheville* | 12,4 | – |
| Grimbosq* | 11,8 | – |
| Guéron* | 11,7 | – |
| Hermanville-sur-Mer | 13,2 | 3 140 |
| Hermival-les-Vaux* | 12,8 | – |
| Hérouville-Saint-Clair | 12,2 | 2 290 |
| Hérouvillette* | 13,1 | 2 550 |
| Heuland* | 14,1 | – |
| Honfleur | 13,3 | 3 420 |
| Hotot-en-Auge* | 11,0 | – |
| Hottot-les-Bagues* | 10,2 | – |
| Houlgate | 16,5 | 4 310 |
| Ifs | 13,5 | 2 420 |
| Isigny-sur-Mer | 10,0 | 1 520 |
| Janville* | 13,3 | – |
| Jort* | 8,3 | – |
| Juaye-Mondaye* | 11,7 | – |
| Juvigny-sur-Seulles* | 11,0 | – |
| L'Hôtellerie* | 10,2 | – |
| La Bazoque* | 9,7 | – |
| La Boissière* | 10,9 | – |
| La Caine* | 8,6 | – |
| La Cambe* | 10,8 | – |
| La Folie* | 9,7 | – |
| La Folletière-Abenon* | 10,2 | – |
| La Hoguette* | 10,8 | – |
| La Houblonnière* | 10,8 | – |
| La Pommeraye* | 9,4 | – |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 12,0 | 2 590 |
| La Roque-Baignard* | 10,9 | – |
| La Vespière-Friardel | 10,2 | 1 830 |
| La Villette* | 8,6 | – |
| Laize-Clinchamps | 10,8 | 2 220 |
| Landelles-et-Coupigny* | 8,6 | 1 150 |
| Landes-sur-Ajon* | 11,8 | – |
| Langrune-sur-Mer | 14,1 | 3 710 |
| Le Bô* | 9,4 | – |
| Le Breuil-en-Auge* | 13,4 | 3 580 |
| Le Breuil-en-Bessin* | 9,5 | – |
| Le Brévedent* | 12,8 | – |
| Le Bû-sur-Rouvres* | 10,9 | – |
| Le Castelet* | 12,3 | 2 580 |
| Le Détroit* | 9,4 | – |
| Le Faulq* | 10,5 | – |
| Le Fournet* | 14,1 | – |
| Le Fresne-Camilly* | 13,5 | 2 680 |
| Le Manoir* | 12,8 | – |
| Le Marais-la-Chapelle* | 10,8 | – |
| Le Mesnil-au-Grain* | 11,8 | – |
| Le Mesnil-Eudes* | 10,8 | – |
| Le Mesnil-Guillaume* | 10,8 | – |
| Le Mesnil-Robert* | 8,8 | – |
| Le Mesnil-Simon* | 10,9 | – |
| Le Mesnil-sur-Blangy* | 12,8 | – |
| Le Mesnil-Villement* | 8,6 | – |
| Le Molay-Littry | 10,5 | 2 000 |
| Le Pin* | 10,5 | 2 270 |
| Le Pré-d'Auge* | 10,8 | – |
| Le Theil-en-Auge* | 13,4 | – |
| Le Torquesne* | 13,4 | – |
| Le Tronquay* | 9,5 | 1 890 |
| Le Vey* | 8,6 | – |
| Léaupartie* | 10,9 | – |
| Leffard* | 9,4 | – |
| Les Authieux-sur-Calonne* | 12,8 | – |
| Les Isles-Bardel* | 9,4 | – |
| Les Loges* | 8,6 | – |
| Les Loges-Saulces* | 9,4 | – |
| Les Monceaux* | 10,9 | – |
| Les Monts d'Aunay | 11,0 | 1 710 |
| Les Moutiers-en-Auge* | 8,3 | – |
| Les Moutiers-en-Cinglais* | 12,3 | – |
| Lessard-et-le-Chêne* | 10,8 | – |
| Lingèvres* | 11,0 | – |
| Lion-sur-Mer | 13,3 | 3 670 |
| Lisieux | 11,7 | 1 880 |
| Lison* | 9,7 | – |
| Lisores* | 8,3 | – |
| Litteau* | 9,7 | – |
| Livarot-Pays-d'Auge | 10,1 | 1 730 |
| Longues-sur-Mer* | 12,8 | – |
| Longueville* | 10,8 | – |
| Longvillers* | 11,8 | – |
| Loucelles* | 11,0 | – |
| Louvagny* | 8,3 | – |
| Louvigny | 14,0 | 2 840 |
| Luc-sur-Mer | 13,2 | 3 740 |
| Magny-en-Bessin* | 12,8 | – |
| Maisoncelles-Pelvey* | 11,0 | – |
| Maisoncelles-sur-Ajon* | 8,6 | – |
| Maisons* | 11,8 | – |
| Maizet* | 11,8 | – |
| Maizières* | 10,8 | – |
| Malherbe-sur-Ajon* | 11,8 | – |
| Maltot* | 12,3 | 2 700 |
| Mandeville-en-Bessin* | 11,8 | – |
| Manerbe* | 13,4 | – |
| Manneville-la-Pipard* | 13,4 | – |
| Manvieux* | 12,8 | – |
| Marolles* | 10,5 | – |
| Martainville* | 9,4 | – |
| Martigny-sur-l'Ante* | 10,5 | – |
| Mathieu | 13,2 | 3 350 |
| Merville-Franceville-Plage | 14,2 | 4 600 |
| Méry-Bissières-en-Auge* | 11,0 | 2 080 |
| Meslay* | 11,8 | – |
| Meuvaines* | 12,8 | – |
| Mézidon Vallée d'Auge | 10,0 | 1 990 |
| Monceaux-en-Bessin* | 11,7 | – |
| Mondeville | 12,8 | 2 660 |
| Mondrainville* | 12,3 | – |
| Monfréville* | 10,8 | – |
| Montfiquet* | 9,7 | – |
| Montigny* | 11,8 | – |
| Montillières-sur-Orne* | 11,8 | – |
| Montreuil-en-Auge* | 10,9 | – |
| Monts-en-Bessin* | 11,0 | – |
| Morteaux-Coulibœuf* | 10,8 | – |
| Mosles* | 11,8 | – |
| Mouen | 11,0 | – |
| Moulines* | 9,4 | – |
| Moulins-en-Bessin* | 11,7 | – |
| Moult-Chicheboville* | 10,9 | 2 200 |
| Moyaux* | 10,5 | 2 620 |
| Mutrécy* | 12,3 | – |
| Nonant* | 11,7 | – |
| Norolles* | 13,4 | – |
| Noron-l'Abbaye* | 8,3 | – |
| Noron-la-Poterie* | 10,2 | – |
| Norrey-en-Auge* | 8,3 | – |
| Notre-Dame-d'Estrées-Corbon* | 10,9 | – |
| Notre-Dame-de-Livaye* | 11,0 | – |
| Noues de Sienne | 8,8 | 1 270 |
| Olendon* | 10,5 | – |
| Orbec | 9,9 | 1 500 |
| Osmanville* | 10,8 | – |
| Ouézy* | 10,9 | – |
| Ouffières* | 11,8 | – |
| Ouilly-du-Houley* | 12,8 | – |
| Ouilly-le-Tesson* | 10,5 | – |
| Ouilly-le-Vicomte* | 10,8 | 2 050 |
| Ouistreham | 13,7 | 3 620 |
| Parfouru-sur-Odon* | 11,0 | – |
| Pennedepie* | 13,2 | – |
| Périers-en-Auge* | 16,2 | – |
| Périers-sur-le-Dan* | 13,2 | – |
| Périgny* | 9,4 | – |
| Perrières* | 10,8 | – |
| Pertheville-Ners* | 10,8 | – |
| Petiville* | 16,2 | – |
| Pierrefitte-en-Auge* | 13,4 | – |
| Pierrefitte-en-Cinglais* | 9,4 | – |
| Pierrepont* | 9,4 | – |
| Planquery* | 9,7 | – |
| Plumetot* | 13,2 | – |
| Pont-Bellanger* | 10,2 | – |
| Pont-d'Ouilly | 8,6 | 1 330 |
| Pont-l'Évêque | 13,2 | 3 190 |
| Pontécoulant* | 9,4 | – |
| Ponts sur Seulles* | 12,6 | 2 450 |
| Port-en-Bessin-Huppain | 11,8 | 2 620 |
| Potigny | 9,4 | 1 870 |
| Préaux-Bocage* | 11,8 | – |
| Prêtreville* | 10,8 | – |
| Putot-en-Auge* | 16,2 | – |
| Quetteville* | 13,4 | – |
| Ranchy* | 11,8 | – |
| Ranville* | 13,1 | 2 840 |
| Rapilly* | 9,4 | – |
| Repentigny* | 10,9 | – |
| Reux* | 13,4 | – |
| Reviers* | 12,6 | – |
| Rocques* | 12,8 | – |
| Rosel* | 13,5 | – |
| Rots | 11,7 | 2 520 |
| Rouvres* | 10,5 | – |
| Rubercy* | 9,7 | – |
| Rumesnil* | 10,9 | – |
| Ryes* | 12,8 | – |
| Saint-André-d'Hébertot* | 10,5 | – |
| Saint-André-sur-Orne* | 12,3 | 2 570 |
| Saint-Arnoult | 14,3 | 4 080 |
| Saint-Aubin-d'Arquenay* | 12,4 | 2 900 |
| Saint-Aubin-des-Bois* | 8,5 | – |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 13,3 | 3 770 |
| Saint-Benoît-d'Hébertot* | 10,5 | – |
| Saint-Côme-de-Fresné* | 12,8 | – |
| Saint-Contest | 13,5 | 2 470 |
| Saint-Denis-de-Mailloc* | 10,2 | 1 740 |
| Saint-Denis-de-Méré* | 8,6 | 1 360 |
| Saint-Désir* | 10,8 | 2 450 |
| Saint-Étienne-la-Thillaye* | 14,1 | 4 100 |
| Saint-Gatien-des-Bois* | 13,4 | 2 830 |
| Saint-Germain-de-Livet* | 10,8 | – |
| Saint-Germain-du-Pert* | 10,8 | – |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 13,6 | – |
| Saint-Germain-Langot* | 9,4 | – |
| Saint-Germain-le-Vasson* | 10,5 | 2 380 |
| Saint-Hymer* | 13,4 | 5 070 |
| Saint-Jean-de-Livet* | 10,8 | – |
| Saint-Jouin* | 10,9 | – |
| Saint-Julien-sur-Calonne* | 12,8 | – |
| Saint-Lambert* | 8,6 | – |
| Saint-Laurent-de-Condel* | 12,3 | – |
| Saint-Laurent-sur-Mer* | 10,8 | – |
| Saint-Léger-Dubosq* | 10,9 | – |
| Saint-Louet-sur-Seulles* | 10,2 | – |
| Saint-Loup-Hors* | 11,7 | – |
| Saint-Manvieu-Norrey | 11,7 | 2 430 |
| Saint-Marcouf* | 10,8 | – |
| Saint-Martin-aux-Chartrains* | 13,4 | – |
| Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière* | 10,1 | 1 740 |
| Saint-Martin-de-Blagny* | 9,5 | – |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 10,8 | 2 460 |
| Saint-Martin-de-Mailloc* | 10,8 | – |
| Saint-Martin-de-May | 12,3 | 2 360 |
| Saint-Martin-de-Mieux* | 8,3 | – |
| Saint-Martin-des-Entrées* | 11,7 | – |
| Saint-Omer* | 9,4 | – |
| Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger* | 12,4 | – |
| Saint-Ouen-le-Pin* | 10,8 | – |
| Saint-Pair* | 13,3 | – |
| Saint-Paul-du-Vernay* | 10,2 | – |
| Saint-Philbert-des-Champs* | 12,8 | 2 520 |
| Saint-Pierre-Azif* | 14,1 | – |
| Saint-Pierre-Canivet | 8,3 | – |
| Saint-Pierre-des-Ifs* | 10,9 | – |
| Saint-Pierre-du-Bû* | 10,5 | – |
| Saint-Pierre-du-Fresne* | 8,6 | – |
| Saint-Pierre-du-Jonquet* | 12,4 | – |
| Saint-Pierre-du-Mont* | 10,8 | – |
| Saint-Pierre-en-Auge | 9,1 | 1 850 |
| Saint-Rémy | 8,6 | – |
| Saint-Samson* | 12,4 | – |
| Saint-Sylvain | 10,9 | 1 930 |
| Saint-Vaast-en-Auge* | 14,1 | – |
| Saint-Vaast-sur-Seulles* | 10,2 | – |
| Saint-Vigor-le-Grand* | 11,7 | 2 740 |
| Sainte-Croix-sur-Mer* | 12,6 | – |
| Sainte-Honorine-de-Ducy* | 9,7 | – |
| Sainte-Honorine-du-Fay* | 11,8 | 2 120 |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 9,5 | – |
| Sainte-Marie-Outre-l'Eau* | 10,2 | – |
| Sallen* | 9,7 | – |
| Sallenelles* | 13,1 | – |
| Sannerville | 12,2 | 2 460 |
| Saon* | 11,8 | – |
| Saonnet* | 9,7 | – |
| Sassy* | 10,8 | – |
| Seulline* | 11,8 | 1 410 |
| Soignolles* | 10,8 | – |
| Soliers* | 13,3 | 2 660 |
| Sommervieu* | 11,7 | 1 220 |
| Soulangy* | 10,5 | – |
| Souleuvre en Bocage | 9,0 | 1 310 |
| Soumont-Saint-Quentin* | 9,4 | – |
| Subles* | 11,8 | – |
| Sully* | 11,8 | – |
| Surrain* | 10,8 | – |
| Surville* | 13,4 | 3 160 |
| Terres de Druance* | 8,6 | 1 050 |
| Tessel* | 12,3 | – |
| Thaon | 13,5 | 2 180 |
| Thue et Mue | 12,3 | 2 450 |
| Thury-Harcourt-le-Hom | 10,3 | 1 770 |
| Tilly-sur-Seulles | 10,2 | 2 090 |
| Touffréville* | 12,0 | – |
| Touques | 13,8 | 4 170 |
| Tour-en-Bessin* | 9,5 | – |
| Tourgéville | 14,4 | 6 280 |
| Tournières* | 9,5 | – |
| Tourville-en-Auge* | 12,8 | – |
| Tourville-sur-Odon* | 12,3 | – |
| Tracy-Bocage* | 11,8 | – |
| Tracy-sur-Mer* | 12,8 | – |
| Tréprel* | 8,6 | – |
| Trévières | 9,7 | – |
| Troarn | 12,8 | 2 270 |
| Trouville-sur-Mer | 16,7 | 5 240 |
| Trungy* | 11,7 | – |
| Urville* | 10,5 | – |
| Ussy* | 9,4 | – |
| Vacognes-Neuilly* | 11,8 | – |
| Val d'Arry* | 11,0 | 1 920 |
| Val de Drôme* | 10,2 | 1 160 |
| Val-de-Vie* | 8,3 | – |
| Valambray* | 10,9 | 1 690 |
| Valdallière | 8,6 | 1 110 |
| Valorbiquet* | 10,2 | 1 760 |
| Valsemé* | 14,1 | – |
| Varaville | 16,2 | 4 770 |
| Vaucelles* | 11,8 | – |
| Vauville* | 14,4 | – |
| Vaux-sur-Aure* | 11,7 | – |
| Vaux-sur-Seulles* | 11,0 | – |
| Vendes* | 11,0 | – |
| Vendeuvre* | 8,3 | 1 680 |
| Ver-sur-Mer* | 12,8 | 2 640 |
| Versainville* | 10,5 | – |
| Verson | 13,6 | 2 850 |
| Vicques* | 8,3 | – |
| Victot-en-Auge* | 10,9 | – |
| Vienne-en-Bessin* | 12,8 | – |
| Vierville-sur-Mer* | 10,8 | – |
| Vieux* | 12,3 | – |
| Vieux-Bourg* | 10,5 | – |
| Vignats* | 9,2 | – |
| Villers-Bocage | 12,6 | 2 250 |
| Villers-Canivet* | 10,5 | – |
| Villers-sur-Mer | 14,9 | 4 480 |
| Villerville | 13,4 | 4 780 |
| Villons-les-Buissons* | 13,2 | – |
| Villy-Bocage* | 11,8 | – |
| Villy-lez-Falaise* | 10,5 | – |
| Vimont* | 13,3 | – |
| Vire Normandie | 9,6 | 1 590 |
* Peu d'annonces observées dans la commune : estimation moins précise. – : moins de 10 ventes en 2024.
Sources : Carte des loyers 2025, estimations ANIL à partir des annonces du Groupe SeLoger et de leboncoin (ministère du Logement, Licence Ouverte 2.0) ; prix de vente : DVF 2024, ventes réelles, data.gouv.fr (ODbL), moyenne toutes ventes, communes avec au moins 10 ventes. Ordres de grandeur, mis à jour en octobre 2026.